Smoobu
- • Interface acessível e preços transparentes a partir de 19€/mês.
- • Mensagens geradas e automatizadas pelo site para convidados.
- • Gerador de canais para sincronizar suas principais OTAs.
Smoobu é apreciado por seu clássico gerador de sites e sistema de automação. O BNB Pilot possui um calendário inteligente, quadro de operações e análises feitas para anfitriões independentes que você deseja manter em prática.
| Critério | Smoobu | BNB Pilot |
|---|---|---|
| Public pricing | Planos a partir de 19€/mês | Starter grátis (1 propriedade) / Pro desde €4,99 sem IVA para early adopters |
| Calendar | Visualização clássica de várias propriedades | Não disponível |
| Team management | Notificações por e-mail/SMS e aplicativos básicos de contrato | Não disponível |
| Direct bookings | Site vitrine Gerado + mecanismo de reserva Smoobu (personalização limitada) | Stripe Checkout, mini-site + widget, formulário do hóspede, transferência para proprietário |
| Support | Suporte multilíngue via e-mail/chat | Suporte humano (PT/EN/FR), documentação, ajuda na implementação |
| Data & analytics | Relatórios padrão, exportações básicas de CSV | Relatórios de receita, exportações CSV, relatório do proprietário, filtros |
Smoobu foca em: interface acessível e preços transparentes a partir de 19€/mês ; mensagens geradas e automatizadas pelo site para convidados. BNB Pilot se diferencia com: gestão operacional em campo ; starter grátis (1 propriedade) / Pro desde €4,99 sem IVA para early adopters. Este comparativo reúne os critérios essenciais para ajudar você a escolher a stack certa para o seu portfólio.
Agenda clara, checklists móveis e exportações ilimitadas para gerir as estadias sem comissão.