Hostfully
- • Cloud PMS com automação, pipeline de reserva e integração de guia nativo.
- • Planos PMS, mas instruções operacionais, aplicam taxas diretas de reserva.
- • Suporta nossos EUA, interface abreviada, densidade total e documentação local.
Hostfully combina o foco do PMS em operações com guias de hospitalidade populares na América do Norte. O BNB Pilot oferece uma bateria compacta com calendário inteligente, listas de verificação de acampamento e um minisite de reservas diretas adaptado para atualizações em francês.
| Critério | Hostfully | BNB Pilot |
|---|---|---|
| Public pricing | 109 USD/mês (≤4 propriedades) + 14 USD para extra + 1% para reservas diretas, guiados por preços separados | Starter grátis (1 propriedade) / Pro desde €4,99 sem IVA para early adopters |
| Onboarding | Recomenda-se assistência de integração (webinars, sessões) com duração de 2 a 3 semanas | Configuração guiada, menos de 1h por propriedade (Stripe + sincronização) |
| Calendar sync | Conectores API para Airbnb/Vrbo/Booking, mas iCal, muitas integrações | iCal bidirecional, disponibilidade para reserva direta, exportações compatíveis OTA |
| Direct bookings | Site da marca com pagamento Stripe/Autorizar e reservar impostos | Stripe Checkout, mini-site + widget, formulário do hóspede, transferência para proprietário |
| Operations | Pipeline de tarefas, portal do proprietário, listas de verificação básicas com aplicativo móvel dedicado | Checklists móveis, prova fotográfica, acompanhamento por estadia |
| Support | Apoie os nossos EUA/EN, gama de fornecimento central, plano premium e gestor de contactos | Suporte humano (PT/EN/FR), documentação, ajuda na implementação |
| Data & analytics | Relações financeiras, integração QuickBooks/Xero, exportações CSV e API | Relatórios de receita, exportações CSV, relatório do proprietário, filtros |
Hostfully foca em: cloud PMS com automação, pipeline de reserva e integração de guia nativo ; planos PMS, mas instruções operacionais, aplicam taxas diretas de reserva. BNB Pilot se diferencia com: gestão operacional em campo ; starter grátis (1 propriedade) / Pro desde €4,99 sem IVA para early adopters. Este comparativo reúne os critérios essenciais para ajudar você a escolher a stack certa para o seu portfólio.
Agenda clara, checklists móveis e exportações ilimitadas para gerir as estadias sem comissão.