Lodgify
- • Website builder con template, motore di prenotazione e pagamenti integrati.
- • Channel manager API per Airbnb, Booking.com, Vrbo + fallback iCal.
- • Focus su automazioni marketing; strumenti nativi di campo limitati.
Lodgify si concentra sulla creazione di un sito di prenotazione e di un channel manager all-in-one per i noleggi diretti. OwnerRez si rivolge a manager esperti con una piattaforma molto completa, modulare e orientata all'automazione. Confronta i loro approcci alla gestione dei tuoi affitti a breve termine.
Analisi incrociata aggiornata nell'ottobre 2025 sulla base delle informazioni pubbliche e del feedback degli ospiti.
| Criterio | Lodgify | OwnerRez |
|---|---|---|
| Prezzo pubblico | Piano Essential ≈34 € IVA escl./mese + 1,9% per prenotazione diretta | Piani modulari ≈40 USD/mese + componenti a pagamento (channel manager, QuickBooks, SMS, assicurazione) |
| Onboarding | Creazione sito, ritocchi di design e mapping OTA (2–4 ore) | Setup avanzato (mapping OTA, tasse, email) con onboarding a pagamento fortemente consigliato |
| Sincronizzazione calendari | Channel manager API (Airbnb, Booking.com, Vrbo) + fallback iCal | Channel manager API + backup iCal, mapping completo richiesto per proprietà |
| Prenotazioni dirette | Sito Lodgify con pagamenti online, coupon e upsell | Pagine di prenotazione ricche con gateway Stripe/Authorize.net, molte impostazioni tecniche |
| Operazioni | Automazioni marketing ed email, strumenti di campo nativi limitati | Portale proprietari e task tracking, nessuna checklist mobile nativa |
| Supporto | Supporto chat/email (EN/ES) in orario lavorativo | Supporto US/EN, onboarding pro a 499 USD consigliato, community attiva |
| Dati e analytics | Report marketing del sito, tracking conversioni, integrazioni Google Analytics | Report finanziari dettagliati, integrazioni QuickBooks/Sage, export CSV/API |
Lodgify punta su: website builder con template, motore di prenotazione e pagamenti integrati ; channel manager API per Airbnb, Booking.com, Vrbo + fallback iCal. OwnerRez si distingue per: PMS USA pieno di automazioni (trigger, workflow, channel manager diretto) ; fatturazione modulare per proprietà con componenti a pagamento (channel manager, QuickBooks, SMS, assicurazione viaggio). Questa comparativa riassume i criteri chiave per aiutarti a scegliere lo stack giusto per il tuo portfolio.
Agenda chiara, checklist mobile ed export illimitati per gestire i soggiorni senza commissioni.