Octorate
- • Channel manager italiano orientado a hotelería con motor de reservas y smart check-in.
- • Módulos adicionales (Revenue, Agent, App) facturados según necesidades.
- • Interfaz rica que requiere formación inicial; soporte en italiano/inglés.
Octorate es un channel manager italiano completo con motor de reservas, smart pricing y automatización hotelera. Smoobu es apreciado por su sitio generado y automatizaciones clásicas. Compara sus enfoques para pilotar tus alquileres de corta estancia.
Análisis cruzado actualizado en octubre de 2025 con fuentes públicas y feedback de anfitriones.
Criterio | Octorate | Smoobu |
---|---|---|
Precio público | ≈49 € por propiedad/mes para Channel Manager + Booking Engine; módulos OctoSite/Smart Check-In aparte | Planes desde 19 €/mes |
Puesta en marcha | Onboarding asistido por customer success, configuración OTA y pagos (1-2 semanas) | No comunicado |
Sincronización calendarios | Múltiples conectores API, motor de tarifas e integraciones PMS | Channel manager para OTAs principales + respaldo iCal |
Reservas directas | Sitio responsive y motor de reservas con pagos Stripe/PayPal | Sitio generado + motor de reservas Smoobu (personalización limitada) |
Operaciones | OctoApp para housekeeping con workflows tipo hotel y checklists limitadas | Automatizaciones básicas; sin workflows avanzados en campo |
Soporte | Soporte IT/EN por chat y teléfono, base de conocimiento detallada | Soporte multilingüe por email/chat |
Datos y analítica | Informes de ingresos, mezcla de canales, exports Excel e integraciones BI | Informes estándar y exportaciones CSV básicas |
Octorate destaca por: ecosistema hotelero con motor de reservas, smart check-in y módulos avanzados a la carta. Smoobu apuesta por la simplicidad: sitio generado, mensajería básica y pricing claro. Este comparativo repasa los criterios clave para ayudarte a elegir la herramienta adecuada para tu cartera.
Agenda clara, checklists de campo y exportaciones ilimitadas para pilotar tus estancias sin comisión.