Lodgify
- • Constructor de sitio web y motor de reservas integrados.
- • Channel manager API con Airbnb, Booking.com y Vrbo más herramientas de marketing.
- • Interfaz orientada al marketing; operaciones de campo limitadas (to-do básicos).
Lodgify te ayuda a lanzar un sitio de reservas directas con marca y un channel manager integrado. Smoobu es apreciado por su sitio generado y automatizaciones clásicas. Compara sus enfoques para pilotar tus alquileres de corta estancia.
Análisis cruzado actualizado en octubre de 2025 con fuentes públicas y feedback de anfitriones.
Criterio | Lodgify | Smoobu |
---|---|---|
Precio público | Plan Essential ≈34 € sin IVA/mes + 1,9 % por reserva directa | Planes desde 19 €/mes |
Puesta en marcha | Creación del sitio, personalización del diseño y mapeo OTA (2-4 h) | No comunicado |
Sincronización calendarios | Channel manager API (Airbnb, Booking, Vrbo) + respaldo iCal | Channel manager para OTAs principales + respaldo iCal |
Reservas directas | Motor integrado, pagos Stripe/TPV y comisión del 1,9 % en reservas directas | Sitio generado + motor de reservas Smoobu (personalización limitada) |
Operaciones | Automatizaciones de marketing y sitio integrado; pocas herramientas operativas nativas | Automatizaciones básicas; sin workflows avanzados en campo |
Soporte | Soporte chat/email (inglés/español) en horario laboral | Soporte multilingüe por email/chat |
Datos y analítica | Informes de marketing y conversión, integraciones Google Analytics | Informes estándar y exportaciones CSV básicas |
Lodgify pone el foco en: constructor de sitio y motor de reservas integrados; channel manager API con Airbnb/Booking/Vrbo y automatizaciones de marketing. Smoobu apuesta por la simplicidad: sitio generado, mensajería básica y pricing claro. Este comparativo repasa los criterios clave para ayudarte a elegir la herramienta adecuada para tu cartera.
Agenda clara, checklists de campo y exportaciones ilimitadas para pilotar tus estancias sin comisión.