Lodgify
- • Website-Builder mit integrierter Buchungsengine und Channel Manager.
- • API-Verbindungen zu Airbnb, Booking.com, Vrbo + Marketing-Tools.
- • Weniger tiefe operative Funktionen, Fokus auf Direktbuchungen.
Lodgify setzt auf einen Website-Builder mit integrierter Buchungsengine und Channel Manager für Direktbuchungen. Smoobu bietet eine zugängliche Oberfläche, klare Preise ab 19 €/Monat und eine generierte Website plus automatisiertes Messaging. Vergleichen Sie, wie beide Ansätze Kurzzeitvermietungen steuern.
Cross-Analyse, aktualisiert im Oktober 2025 auf Basis öffentlicher Infos und Feedback von Gastgebern.
| Kriterium | Lodgify | Smoobu |
|---|---|---|
| Öffentlicher Preis | Essential ≈34 € zzgl. MwSt./Monat + 1,9 % pro Buchung | Abonnements ab 19 €/Monat |
| Einstieg | Guided Setup des Site-Builders, Channel-Verbindungen in wenigen Stunden | Nicht verfügbar |
| Kalendersynchronisation | API-Channel Manager Airbnb/Booking/Vrbo + iCal, Verwaltung zentralisiert | Nicht verfügbar |
| Direktbuchungen | Website-Builder + Payment via Stripe, Upsells und Vorlagen | Generierte Website + Smoobu-Buchungsengine (begrenzte Personalisierung) |
| Operative Steuerung | Aufgabenplanung, weniger tiefe Checklisten und Teamfunktionen | Nicht verfügbar |
| Support | Support EN/ES, Help Center und Community | Mehrsprachiger Support per E-Mail/Chat |
| Daten & Analytics | Standard-Reports, CSV-Exporte und Integrationen | Standard-Reports, einfache CSV-Exporte |
| Kalender | Nicht verfügbar | Klassische Mehrobjekt-Ansicht |
| Teammanagement | Nicht verfügbar | E-Mail-/SMS-Benachrichtigungen und einfache Dienstleister-App |
Lodgify legt den Fokus auf: Website-Builder + Channel Manager für Direktbuchungen. Smoobu hebt sich ab durch: Generierte Website und automatisiertes Messaging mit klaren Preisen. Diese Übersicht greift die Schlüsselkriterien auf, um das passende Tool für Ihren Bestand zu wählen.
Ein klarer Kalender, Checklisten fürs Team und unbegrenzte Exporte, um Ihre Aufenthalte ohne Provision zu steuern.