Lodgify
- • Website-Builder mit integrierter Buchungsengine und Channel Manager.
- • API-Verbindungen zu Airbnb, Booking.com, Vrbo + Marketing-Tools.
- • Weniger tiefe operative Funktionen, Fokus auf Direktbuchungen.
Lodgify setzt auf einen Website-Builder mit integrierter Buchungsengine und Channel Manager für Direktbuchungen. Rentila ist auf die Verwaltung von Langzeitvermietungen spezialisiert (Verträge, Quittungen, Buchhaltung). Vergleichen Sie, wie beide Ansätze Kurzzeitvermietungen steuern.
Cross-Analyse, aktualisiert im Oktober 2025 auf Basis öffentlicher Infos und Feedback von Gastgebern.
| Kriterium | Lodgify | Rentila |
|---|---|---|
| Öffentlicher Preis | Essential ≈34 € zzgl. MwSt./Monat + 1,9 % pro Buchung | 17,90 € inkl. MwSt./Monat (Premium bis 40 Einheiten), Gratis-Version limitiert |
| Einstieg | Guided Setup des Site-Builders, Channel-Verbindungen in wenigen Stunden | Schnelle Konfiguration für Langzeitmieten, Kurzzeit-Module begrenzt |
| Kalendersynchronisation | API-Channel Manager Airbnb/Booking/Vrbo + iCal, Verwaltung zentralisiert | ICS-/iCal-Exports für Booking/Airbnb, kein vollwertiger Channel Manager |
| Direktbuchungen | Website-Builder + Payment via Stripe, Upsells und Vorlagen | Keine dedizierte Direktbuchungs-Engine |
| Operative Steuerung | Aufgabenplanung, weniger tiefe Checklisten und Teamfunktionen | Fokus auf Verwaltung/Verträge, keine Tools für Kurzaufenthalte |
| Support | Support EN/ES, Help Center und Community | Support FR/EN, Dokumentation, Community |
| Daten & Analytics | Standard-Reports, CSV-Exporte und Integrationen | Reports und Exportformate für Langzeitvermietung |
Lodgify legt den Fokus auf: Website-Builder + Channel Manager für Direktbuchungen. Rentila hebt sich ab durch: Langzeitverwaltung mit juristischen Modulen inklusive. Diese Übersicht greift die Schlüsselkriterien auf, um das passende Tool für Ihren Bestand zu wählen.
Ein klarer Kalender, Checklisten fürs Team und unbegrenzte Exporte, um Ihre Aufenthalte ohne Provision zu steuern.