Hostfully
- • PMS cloud avec automatisations, pipeline réservations et intégrations guidebooks.
- • PMS-Pläne + optionale Guidebooks, Gebühr pro Direktbuchung.
- • Support US, interface complète mais dense, documentation riche.
Hostfully combine un PMS orienté opérations et des guides clients numériques populaires en Amérique du Nord. Rentila est reconnu pour la gestion administrative des locations longue durée (baux, quittances, comptabilité). Comparez leurs approches pour piloter vos locations courte durée.
Cross-Analyse, aktualisiert im Oktober 2025 auf Basis öffentlicher Infos und Feedback von Gastgebern.
| Kriterium | Hostfully | Rentila |
|---|---|---|
| Öffentlicher Preis | 109 USD/Monat (≤4 Objekte) + 14 USD je weiteres Objekt + 1 % auf Direktbuchungen, Guidebooks separat | 17,90 € inkl. MwSt./Monat (Premium bis 40 Einheiten), Gratis-Version limitiert |
| Einstieg | Begleitetes Onboarding (Webinare/Sessions) über 2–3 Wochen empfohlen | Création des lots, import locataires et paramétrage comptable rapide (moins d’1 h) |
| Kalendersynchronisation | API-Connectoren Airbnb/Vrbo/Booking + iCal, zahlreiche Integrationen | Pas de channel manager OTA; exports iCal et import manuel possibles |
| Direktbuchungen | White-Label-Site, Stripe/Authorize-Zahlungen, Gebühr pro Buchung | Pas de moteur de réservation natif; focalisé sur la gestion bail |
| Operative Steuerung | Aufgaben-Pipeline, Owner-Portal, einfache Checklisten ohne dedizierte mobile App | Tâches administratives, pas de checklists mobiles ni coordination terrain |
| Support | US/EN-Support, umfangreiches Help Center, Premium-Plan mit Account Manager | Support email FR, base d’aide juridique et communauté de bailleurs |
| Daten & Analytics | Finanzreports, QuickBooks/Xero-Integration, CSV- und API-Exporte | Tableaux loyers/charges, déclarations fiscales, exports PDF/Excel |
Hostfully legt den Fokus auf: operationsorientiertes PMS mit Automatisierungen, Buchungs-Pipeline und Guidebook-Integrationen; PMS-Pläne + optionale Guidebooks, Gebühr pro Direktbuchung. Rentila se démarque par : outil de gestion locative long terme: baux, quittances, comptabilité, fiscalité ; tarif unique par portefeuille avec modules juridiques inclus. Ce comparatif reprend les critères clés pour vous aider à sélectionner l’outil adapté à votre portefeuille.
Ein klarer Kalender, Checklisten fürs Team und unbegrenzte Exporte, um Ihre Aufenthalte ohne Provision zu steuern.