Hostfully
- • PMS cloud avec automatisations, pipeline réservations et intégrations guidebooks.
- • Plans PMS + option Guidebook payante, frais par réservation directe.
- • Support US, interface complète mais dense, documentation riche.
Hostfully combine un PMS orienté opérations et des guides clients numériques populaires en Amérique du Nord. Rentila est reconnu pour la gestion administrative des locations longue durée (baux, quittances, comptabilité). Comparez leurs approches pour piloter vos locations courte durée.
Analyse croisée mise à jour en octobre 2025 à partir d’informations publiques et de retours d’hôtes.
Critère | Hostfully | Rentila |
---|---|---|
Prix public | 109 USD/mois (≤4 biens) + 14 USD/bien suppl. + frais 1 % sur réservations directes, guidebooks facturés séparément | 17,90 € TTC/mois (plan Premium jusqu’à 40 lots), offre gratuite limitée |
Mise en route | Onboarding assisté (webinars, sessions) sur 2 à 3 semaines recommandé | Création des lots, import locataires et paramétrage comptable rapide (moins d’1 h) |
Synchronisation calendriers | Connecteurs API Airbnb/Vrbo/Booking + iCal, nombreuses intégrations | Pas de channel manager OTA; exports iCal et import manuel possibles |
Réservations directes | Site marque blanche, paiements Stripe/Authorize, frais par réservation | Pas de moteur de réservation natif; focalisé sur la gestion bail |
Pilotage opérations | Pipeline tâches, owners portal, checklists basiques sans app mobile dédiée | Tâches administratives, pas de checklists mobiles ni coordination terrain |
Support | Support US/EN, help center complet, plan premium avec account manager | Support email FR, base d’aide juridique et communauté de bailleurs |
Données & analytics | Rapports financiers, intégration QuickBooks/Xero, exports CSV et API | Tableaux loyers/charges, déclarations fiscales, exports PDF/Excel |
Hostfully met l’accent sur : PMS cloud avec automatisations, pipeline réservations et intégrations guidebooks ; plans PMS + option Guidebook payante, frais par réservation directe. Rentila se démarque par : outil de gestion locative long terme: baux, quittances, comptabilité, fiscalité ; tarif unique par portefeuille avec modules juridiques inclus. Ce comparatif reprend les critères clés pour vous aider à sélectionner l’outil adapté à votre portefeuille.
Un agenda clair, des checklists terrain et des exports illimités pour piloter vos séjours sans commission.